| # | 04.16.-06.24. | 06.25.-08.28. | 08.29.-10.10. |
|---|---|---|---|
| Személyi szállásdíj/fő/éj | |||
| Felnőtt (14 év felett) | 1.400.- | 1.750.- | 1.400.- |
| Gyerek (2-13,99 évig) | 1.100.- | 1.250.- | 1.100.- |
| Lakóegységenként fizetendő díj/éj | |||
| Sátor < 5 ㎡ | 800.- | 1.100.- | 800.- |
| Sátor > 5 ㎡ | 1.100.- | 1.500.- | 1.100.- |
| Sátras utánfutó + autó (sátorhelyen) | 2.500.- | 3.500.- | 2.500.- |
| Lakókocsi v. lakóautó sátorhelyen | 2.500.- | 3.500.- | 2.500.- |
| Autó | 1.000.- | 1.000.- | 1.000.- |
| Kutya | 1.100.- | 1.250.- | 1.100.- |
| Parcella | 2.700.- | 4.000.- | 2.700.- |
| 3.000.- | 4.300.- | 3.000.- | |
| 04.16.-06.10. | 06.11.-06.24. | 06.25.-08.21. | 08.22.-08.28. | 08.29.-10.10. |
|---|---|---|---|---|
| 17.000.- | 25.000.- | 33.000.- | 25.000.- | 17.000.- |
Mobilház akció: 7 nap = 6 nap, 2021.04.16.-2020.06.24. között valamint augusztus 29-től zárásig
| Idegenforgalmi adó | Nem kell fizetni | ||
|---|---|---|---|
| Napi látogatójegy (8.00-19.00 óráig) | felnőtt: 1.000.-/fő | gyerek: 700.-/fő | |